YDE series-Water Cooled Plastic Waste Recycling Machine
| MODEL NO | YDE-80 | YDE-100 | YDE-130 | YDE-160 | |
| DESCRIPTION | PLASTIC WASTE RECYCLING PLANT | ||||
| PRODUCTION | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PU | ||||
| MAX. OUTPUT/HR. | PP=120kg | PP=200kg | PP=300kg | PP=500kg | |
| HDPE=130kg | HDPE=240kg | HDPE=320kg | HDPE=550kg | ||
| LDPE=160kg | LDPE=260kg | LDPE=400kg | LDPE=650kg | ||
| TOTAL POWER CONSUMPTION | 98kw | 140kw | 252kw | 340kw | |
| EXTRUDER | TYPE | NON-VENTED OR VENTED TYPE, DEPENDING ON THE MATERIAL PROPERTY. | |||
| SCREW DIAMETER(m/m) | 80 Ø | 100 Ø | 130 Ø | 160 Ø | |
| L/D RATIO | 30/1 | ||||
| Screw Material | SCM-440 NITRIDED AND HARD CHROMED PLATED. | ||||
| Barrel Material | SACM-645 POLISHED AND NITRIDED. | ||||
| SCREW RPM | 100r.p.m | ||||
| BARREL HEATER | 24.5kw | 34kw | 54kw | 70kw | |
| TEMPERATURE CONTROL ZONE | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| MAIN DRIVING MOTOR | 75HP AC | 100HP AC | 200HP AC | 250HP AC | |
| SCREEN CHANGER | TYPE | HYDRAULIC OPERATIVE DEVICE WITH 2 CYLINDERS AND NON-STOP MACHINE RUNNING DESING NOT TO MAKE ANY INTERFERENCE TO MACHINE OUTPUT. | |||
| HEATER | 7.6kw | 10.2kw | 13kw | 17kw | |
| TEMPERATURE CONTROL ZONE | 1 | ||||
| PUMP | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| DIE & PELLETIZER | DIE TYPE | CIRCULAR SHAPE EXTRUSION DIE. | |||
| DIE HEATER | 2.2kw | 3.8kw | 4.5kw | 6kw | |
| PELLETIZER TYPE | DIE-FACE TYPE PELLETIZING UNIT. | ||||
| PELLETIZING MOTOR | 2HP | 2HP | 3HP | 5HP | |
| PELLETIZER ORIFICE DIA. | 3.0 Ø×20 | 3.0 Ø×36 | 3.0 Ø×60 | 3.0 Ø×90 | |
| TEMPERATURE CONTROL ZONE | 1kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | |
| COOLING UNIT | TYPE | BY WATER | |||
| WATER TROUGH DIMENSION(m/m) | 1550×570 ×396 |
1760×620 ×396 |
2500×670 ×420 |
3615×700 ×471 |
|
| WATER PUMP | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| VIBRATION MOTOR | 1/4HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | |
| COLLECTION SILO | VOLUME | 1000kg | |||
| DIMENSION(m/m) | 1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
|
| CENTRIFUGAL BLOWER | 5HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | |


















