YDE系列-水冷式塑膠廢料再生機
| 產品型號 | YDE-80 | YDE-100 | YDE-130 | YDE-160 | |
| 品名 | 塑膠廢料再生機 | ||||
| 產品 | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PU | ||||
| 最大產能/每小時 | PP=120kg | PP=200kg | PP=300kg | PP=500kg | |
| HDPE=130kg | HDPE=240kg | HDPE=320kg | HDPE=550kg | ||
| LDPE=160kg | LDPE=260kg | LDPE=400kg | LDPE=650kg | ||
| 總耗電量 | 98kw | 140kw | 252kw | 340kw | |
| 押出機 | 型式 | 排氣式或不排氣式可依料性不同而選擇 | |||
| 螺桿直徑(m/m) | 80 Ø | 100 Ø | 130 Ø | 160 Ø | |
| 長徑比 | 30/1 | ||||
| 螺桿材質 | SCM-440 特殊鋼經氮化及硬銘處裡 | ||||
| 料管材質 | SACM-645 特殊鋼經研磨及氮化處裡 | ||||
| 螺桿RPM | 100r.p.m | ||||
| 料管電熱 | 24.5kw | 34kw | 54kw | 70kw | |
| 溫度控制區 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 驅動主馬達 | 75HP AC | 100HP AC | 200HP AC | 250HP AC | |
| 換網裝置 | 型式 | 油壓系統雙柱免停機式換綱裝置 | |||
| 電熱 | 7.6kw | 10.2kw | 13kw | 17kw | |
| 溫度控制區 | 1 | ||||
| 泵浦 | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| 模頭及切粒裝置 | 模頭型式 | 圓形排列式 | |||
| 模頭電熱 | 2.2kw | 3.8kw | 4.5kw | 6kw | |
| 切粒型式 | 模頭切式 | ||||
| 切粒馬達 | 2HP | 2HP | 3HP | 5HP | |
| 切粒孔徑 | 3.0 Ø×20 | 3.0 Ø×36 | 3.0 Ø×60 | 3.0 Ø×90 | |
| 溫度控制區 | 1kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | |
| 冷卻裝置 | 型式 | 水冷式 | |||
| 水槽尺寸(m/m) | 1550×570 ×396 |
1760×620 ×396 |
2500×670 ×420 |
3615×700 ×471 |
|
| 水泵浦 | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| 震動馬達 | 1/4HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | |
| 集料裝置 | 容積 | 1000kg | |||
| 規格(m/m) | 1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
|
| 吸料送風機 | 5HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | |


















