HDAS系列-高速吹膜機-高速吹膜機

| 產品型號 | HDAS-45-650-1 | HDAS-55-800-1 | HDAS-65-1200-1 | HDAS-80-1600-1 | |
| 產品 | HDPE/LDPE/LLDPE 管形薄膜 | ||||
| 厚度(mm) | HDPE/0.01~0.04(m/m) LDPE/0.02~0.20(m/m) | ||||
| 最大平面寬度(mm) | 550m/m | 700m/m | 1100m/m | 1500m/m | |
| 最大輸出 (依模頭尺寸、作業條件及材料屬性變化) |
45kg/hr | 80kg/hr | 120kg/hr | 160kg/hr | |
| 押出機 | 齒輪 | 3軸變速型 | |||
| 螺桿直徑 | 45m/m Ø | 55m/m Ø | 65m/m Ø | 80m/m Ø | |
| 長徑比 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | |
| 螺桿轉速 | 0~130 r.p.m | 0~130 r.p.m | 0~130 r.p.m | 0~120 r.p.m | |
| 螺桿材質 | SACM-645特殊鋼經氮化及硬鉻處理 | ||||
| 料管材質 | SACM-645特殊鋼經研磨及氮化處理 | ||||
| 電熱 | 5.6KW | 10KW | 13KW | 27KW | |
| 溫度控制區 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 料管冷卻 | 2組 1/8HP 風扇送風機 | 1組 1/8HP 風扇送風機 | 3組 1/8HP 風扇送風機 | 4組 1/8HP 風扇送風機 | |
| 主驅動馬達 | AC馬達 | 20 HP | 30 HP | 50 HP | 75 HP |
| 模頭 | HDPE 模頭 | 80m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m |
| LDPE 模頭 | 150m/m | 200m/m | 300m/m | 400m/m | |
| 風環 | HDPE 單口 | 110m/m | 130m/m | 180m/m | 240m/m |
| LDPE 雙口 | 190m/m | 240m/m | 350m/m | 450m/m | |
| 第一高度調整壓送輥引取台 | 驅動馬達 | 1HP AC 變頻器.0.2kg/M 轉距馬達附減速器 |
1HP AC 變頻器.0.2kg/M 轉距馬達附減速器 |
2HP AC 變頻器.0.4kg/M 轉距馬達附減速器 |
3HP AC 變頻器.0.4kg/M 轉距馬達附減速器 |
| 引取速度 | HDPE:0~100 M/min. LDPE:0~60M/min. | ||||
| 壓送輥面長 | 650m/m | 800m/m | 1200m/m | 1600m/m | |
| 引取台總高 | 4750m/m | 5100m/m | 6000m/m | 7000m/m | |
| 捲收裝置 | 型式 | 表面捲取型:以氣動迴轉力就目標長度自動切割 (適用於薄料塑料) | |||
| 最大捲收網寬度 | 550m/m | 700m/m | 1100m/m | 1500m/m | |
| 最大捲收網直徑 | 1000m/m | 1000m/m | 1000m/m | 800m/m | |
| 捲收馬達 | 0.3kg/M 轉距馬達附減速器 |
0.4kg/M 轉距馬達附減速器 |
0.4kg/M 轉距馬達附減速器 |
0.5kg/M 轉距馬達附減速器 |
|
| 捲收速度 | HDPE:0~100M/min. LDPE:0~60M/min. | ||||
| 捲收軸 | 3"Øx650m/m | 3"Øx800m/m | 3"Øx1200m/m | 3"Øx1600m/m | |
| 電氣控制箱 | 獨立式,全部採用高級電器部品 | ||||




















