HSRT系列-多層共擠押吹膜機
| 產品型號 | HSRT-TR55 | HSRT-TR55/65 | HSRT-TR65/80 | |
| 產品 | 多層共擠薄膜 | |||
| 厚度(mm) | 0.025-0.25(m/m) | |||
| 最大平面寬度(mm) | 1000m/m | 1350m/m | 1800m/m | |
| 最大輸出 (依模頭尺寸、作業條件及材料屬性變化) |
120kg/hr | 150kg/hr |
150kg/hr | 200kg/hr |
180kg/hr | 250kg/hr |
|
| 押出機 | 齒輪箱 | 3軸變速型 | ||
| 螺桿直徑 | 55m/m | 65m/m×1+55m/m×2 | 80m/m×1+65m/m×2 | |
| 長徑比 | 28/1 | |||
| 螺桿轉速 | 0-100 r.p.m | |||
| 螺桿材質 | SACM-645特殊鋼經氮化及硬鉻處理 | |||
| 料管材質 | SACM-645特殊鋼經研磨及氮化處理 | |||
| 溫度控制區 | 2×3 | 3×2+3×1 | 3×2+4×1 | |
| 主驅動馬達 | AC馬達 | 30 HP×3 | 30 HP×2/50HP×1 | 50 HP×2/75HP×1 |
| 模頭 | 250m/m | 300m/m | 400m/m | |
| 風環 | 300m/m | 350m/m | 500m/m | |
振盪引取裝置 |
驅動馬達 | 1HP AC變頻器. 0.2kg/M 轉距馬達附減速器 | 2HP AC變頻器 0.4kg/M 轉距馬達附減速器 |
|
| 引取速度 | 0~80M/min | |||
| 壓送輥面長 | 1200m/m | 1500m/m | 2000m/m | |
| 引取台總高 | 7000m/m | 8000m/m | 10000m/m | |
| 捲收裝置 | 型式 | 單一或背對背捲收台 | ||
| 最大捲收網寬度 | 1000m/m | 1350m/m | 1800m/m | |
| 捲收馬達 | 0.4kg/M 轉距馬達附減速器 |
0.5kg/M 轉距馬達附減速器 |
0.5kg/M 轉距馬達附減速器 |
|
| 最大捲收網直徑 | 500m/m~1000m/m | |||
| 捲收速度 | 0~80M/min | |||
| 電氣控制箱 | 獨立式,全部採用高級電器部品 | |||




















