單螺桿塑膠硬管及異型押出設備

| 產品型號 | HP-65 | HP-100 | HP-120 | |
| 產品 | PVC硬管 | |||
| 尺寸 | 1/2"-3" | 3"-6" | 6"-8" | |
| 產能 | 30-80kgs | 90-150kgs | 120-220kgs | |
| 押出機 | 型式 | 高底座型 | ||
| 螺桿直徑 | 65m/m | 100 m/m | 120 m/m | |
| 長徑比 | 22/1 | 22/1 | 22/1 | |
| 螺桿材質 | 經硬鉻及氮化處理SACM-645 | |||
| 料管材質 | 經研磨及氮化處理SACM-645 | |||
| 料管冷卻 | 1/8HP blower送風機3set | 1/8HP blower送風機4set | 1/8HP blower送風機5set | |
| 料管電熱量 | 12kw | 24kw | 28kw | |
| 溫控區 | 3 zones | 4 zones | 5 zones | |
| 主馬達置於主押出機上面 | 型式 | AC馬達 | AC馬達 | AC馬達 |
| 馬力 | 30HP | 75HP | 100HP | |
| 濾網裝置 | 型式 | 活頁拆卸式 | ||
| 濾網直徑 | 65mm | 100mm | 120mm | |
| 電熱量 | 3kw | 4kw | 4.5kw | |
| 溫控區 | 1 zones | 1 zones | 1 zones | |
| 模頭 | 型式 | PVC管製模頭 | ||
| 模唇直徑 | 100mm | 125mm | 250mm | |
| 電熱量 | 8kw | 11kw | 19kw | |
| 溫控區 | 2 zones | 2 zones | 2 zones | |
| 真空成形冷卻槽 | 成形槽 | 1 set completed with internal plumbing & spray system | ||
| 真空槽長度 | 700mm | 1000mm | 1500mm | |
| 真空幫浦 | 3HP | 10HP | 10HP | |
| 水槽長度 | 2300mm | 3200mm | 4000mm | |
| 引取裝置 | 型式 | 戰車履帶式 | ||
| 引取馬達引取馬達 | 1HP | 3HP | 3HP | |
| AC馬達附減速機 | ||||
| 引取速度 | 0-8m/min | 0-5m/min | 0-3.5m/min | |
| 切斷裝置 | 型式 | 旋轉式切刀沿機件移動方向進行且不影響運作 | ||
| 鋸片材質 | 高級不鏽鋼 | |||
| 切斷馬達 | 1HP AC | 1HP AC | 3HP AC | |
| 數位計算機 | 可預設切斷長度 | |||
| 成品收卸架 | 型式 | 氣壓控制收卸 | ||
| 長度 | 4000mm | 6000mm | 6000mm | |
| 自動卸料 | 可預設卸料數量 | |||
| 電器控制箱 | 型式 | 獨立式附有控制開關指示器、計數器 | ||
| 控制區 | 6 zones | 7 zones | 8 zones | |
| 佔地面積 | 13250x1900x1800mm | 14500x2200x2400mm | 18150x2500x2800mm | |
















