HFPP系列-PP吹膜機

| 產品型號 | HFPP-45-460-1 | HFPP-55-660-1 | HFPP-65-750-1 | HFPP-80-1200-1 | |
| 產品 | PP膠模 | ||||
| 寬度 | 100-400m/m | 200-500m/m | 200-650m/m | 500-1000m/m | |
| 成品厚度 | 0.02-0.06m/m | 0.02-0.06m/m | 0.02-0.06m/m | 0.03-0.07m/m | |
| 產能 | 15-30KG/HR. | 20-55KG/HR. | 30-70KG/HR. | 50-100KG/HR. | |
| 總備電力 | 23KW | 35KW | 45KW | 86KW | |
| 押出機 | 齒輪箱 | 單齒輪 | |||
| 螺桿直徑 | 45m/m | 55m/m | 65m/m | 80m/m | |
| 長徑比 | 26/1 | 26/1 | 26/1 | 26/1 | |
| 螺桿材質 | SACM-645特殊鋼經氮化及硬鉻處理 | ||||
| 料管材質 | SACM-645特殊鋼經研磨及氮化處理 | ||||
| 電熱 | 6.4kw | 11.6kw | 15.3kw | 27kw | |
| 溫度控制區 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 主馬達附變頻控制 | 15HP | 20HP | 30HP | 50HP | |
| 模頭 | 200m/m | 250m/m | 300m/m | 650m/m | |
| 風環 | 300m/m | 400m/m | 450m/m | 800m/m | |
| 送風機 | 1/8HP | 1HP | 2HP | 2HP | |
| 水環 | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS | |
| 引取台 | 輪寬 | 460m/m | 660m/m | 750m/m | 1200m/m |
| 引取馬達 | 1HP AC 馬達附變頻器 | 2HP AC 馬達附變頻器 | |||
| 捲收台 | 型式 | 雙軸手動捲收台 | |||
| 切斷方式 | 手動切斷 | ||||
| 捲收線速度 | 0-60M/MIN. | ||||
| 捲收馬達 | 0.075KG/M轉矩馬達x2個 | 0.3KG/M轉矩馬達x2個 | 0.3KG/M轉矩馬達x2個 | 0.5KG/M轉矩馬達x2個 | |
| 電氣控制箱 | 型式:獨立式,全部採用高級電器部品. | ||||
| 機器尺寸(LxWxH) | 3460x1200x2900m/m | 4600x1720x3700m/m | 4850x1850x4000m/m | 5650x2500x4800m/m | |




















