YDN W series-水冷却型プラスチックリサイクルマシーン

| MODEL DESCRIPTION | YDN-V65 | YDN-V85 | YDN-V100 | YDN-V120 | YDN-V160 | ||
| 製品 | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PS | ||||||
| 最大輸出/hr | PP | 100kg | 180kg | 330kg | 500kg | 900kg | |
| HDPE | 120kg | 200kg | 360kg | 550kg | 950kg | ||
| LDPE | 140kg | 220kg | 380kg | 600kg | 1000kg | ||
| 電源エネルギー | 79kw | 140kw | 215kw | 292kw | 526kw | ||
| 機械重量 | 4500kg | 7000kg | 10000kg | 12500kg | 16000kg | ||
| 粉砕プラント | スマッシュ径(m/m) | 650Ø | 750 Ø | 800 Ø | 1000 Ø | 1200 Ø | |
| 駆動モーター | 30HP | 50HP | 75HP | 100HP | 175HP | ||
| ナイフを破砕 | 13支回転カッター | 13支回転カッター | 4支回転カッター | 4支回転カッター | 6支回転カッター | ||
| 6支固定ナイフ | 7支固定ナイフ | 15支固定ナイフ | 17支固定ナイフ | 17支固定ナイフ | |||
| 押出機 | タイプ | 排気や排気さまざまなオプションの材料 | |||||
| ネジ径(m/m) | 65 Ø | 85 Ø | 100 Ø | 120 Ø | 160 Ø | ||
| 直径比 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | ||
| ねじRPM | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-130 | 0-120 | ||
| ヒーター管 | 20.5kw | 32.5kw | 40.9kw | 51kw | 78kw | ||
| チューブは冷却 | 風冷式 | ||||||
| 温度制御 | 1/8HP送風機×4台 | 1/8HP送風機×5台 | 1/8HP送風機×5台 | 1/4HP送風機×5台 | 1/2HP送風機×6台 | ||
| メインモータドライブ | 40HP AC | 75HP AC | 125HP AC | 175HP AC | 350HP AC | ||
| ギャングユニット | タイプ | インストールしないでくださいダブルカラム型油圧システムのダウンタイムはギャング | |||||
| 電気 | 7kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | 13.8kw | ||
| 温度制御 | 1 | ||||||
| パンプ | 2HP | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | ||
| ダイとさいの目切り | ダイタイプ | 円形配置 | |||||
| 電気ダイ | 1.9kw | 2.0kw | 3.2kw | 3.5kw | 3.7kw | ||
| カットタイプ | ダイカット | ||||||
| カットモータ | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 5HP | ||
| 温度制御 | 1 | ||||||
| 冷卻裝置 | タイプ | 水冷式 | |||||
| シンクの大きさ(m/m) | 1920×570×471 | 2000×670×471 | 2270×640×521 | 3615×700×471 | 3615×900×571 | ||
| 水はポンプ | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | ||
| 振動モータ、遠心 | 1/4HP×2 | 1/4HP×2 | 1/4HP×2 | 1/4HP×4 | 1/4HP×4 | ||
| 遠心分離機 | タイプ | 垂直式 | |||||
| モーター | 2HP | 2HP | 2HP | 5HP | 7.5HP | ||
| スクラップコンベア | タイプ | カラープラスチックベルトコンベア装置 | |||||
| 伝送速度 | 0.05米/秒 | ||||||
| コンベヤーベルトサイズ(m/m) | 2900(L)×330(W) | 3600(L)×480(W) | 3950(L)×480(W) | 4950(L)×670(W) | 5400(L)×750(W) | ||
| 駆動モーター | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | ||
| 機械サイズ (LxWxH)(m/m) | 9500x4200x2762 | 10050x4490x2762 | 11220x4880x4200 | 12000x5820x4200 | 14450x5940x4200 | ||


















