HW-series-PMMA/ABS/PS/AS Sheet Extrusion Line

| MODEL NO | HW-120PMMA-1600 | |
| FUNCTION OF EQUIPMENTS | PRODUCT | PMMA (ACRYLIC) SHEEL |
| THICKNESS | 1.6-6.0m/m | |
| LENGH | FREE FROM ANY CHOSEN LENGH BY CUSTOMER | |
| MAX.WIDTH | 1300m/m | |
| MAX.OUTPUT | 320kg/hr | |
| EXTRUDER | TYPE | VENTED DOWNWARD TYPE EXTRUDER WITH 5Hp VACUUM PUMP EXHAUST |
| L/D RATIO | 30/1 | |
| SCREW MATERIAL | SCM-440 ALLOYSTEEL WITH NITRIDED. HARD-CHROMED TREATMENTS. | |
| BARREL MATERIAL | SACM-645 ALLOYSTEEL WITH POLISHED. NITRIDED | |
| BARREL TEMPERATURE CONTROL | 6 ZONES. 49.5kw COOLING BY KEROSENE | |
| MAIN DRIVING SYSTEM | MOTOR | 200HP DC DRIVE |
| MOTOR REVOLUTION | 800-1800 r.p.m | |
| SCREEN CHANGER | TYPE | SLIDING PLATE TYPE HYDRAULIC SYSTEM |
| HYDRAULIC PUMP | 5HPx1PE | |
| T-DIE | TYPE | IMPORT T-DIE |
| DIE WIDTH | 1400m/m | |
| DIE LIP | 2.0m/m 4.0m/m 6.0m/m | |
| DIE TEMPERATURE CONTROL | 7 ZONES, 23kw | |
| GEAR PUMP | TYPE | IMPORTED GRADE |
| VOLUME | 92.6cc | |
| DRIVE | 15HP DC MOTOR WITH REDUCER | |
| PRESSURE TRANSDUCER,INDICATOR AND DISPLAY METER W/FEEDING BACK | ||
| ROLL STACK | TYPE | IMPORTED GRADE MIRROR FINISHING ROLLER IN 45 DEGREE SLANT ALIGNMENT. |
| ROLLER DIMENSION | 350x1600m/mx3pcs 45 degrees | |
| DRIVE | 5HP DC MOTORx3pcs WITH REDUCERx3pcs(IMPORTED) | |
| HYDRAULIC PUMP | 5HPx1 | |
| HEATING TANK | INDIVIDUAL STAINLESS HEATING TANKx3pcs. | |
| HEATING AGENT | KEROSENE. PUMP 5HPx3pcs | |
| TEMPERATURE | BY MEANS OF INDIVIDUAL THERMAL DISPLAY & CONTROL OPERATIVE DEVICE. | |
| ROLLER PASSAGE | TYPE | BY MEANS OF STEEL FINISHING ROLLER |
| BRIDGE LENGTH | 6000m/m | |
| ROLLER DIMENSION | 160Øx1600m/m | |
| DRIVE | 1HP DC+1/60 REDUCER | |
| PROTECTION UNWINDER | TYPE | SINGLE OR DOUBLE SIDE PROTECTIVE COATING |
| HAUL-OFF & EDGE TRIMMING UNIT | ROLLER | 200Øx1600m/m 2sets. |
| DRIVE | 5HP DC MOTOR + REDUCER (IMPORTED) | |
| TRIMMING | PNEUMATIC CONTROL SAWx2pcs. | |
| DUST COLLECTOR | VACUUMING MOTOR 5HP x1set (DUST COLLECTING TANK INCLUDED). | |
| CUTTING UNIT | TYPE | LENGTH PRE-SETTINGx1SET |
| SLIDING RAIL | IMPORTED GRADE,PNEUMATIC CONTROL DRIVEN BY 1HP AC MOTOR x 1SET | |
| CONVEYOR STACK | TYPE | RUBBER BELT CONVEYOR STACKx1set. |
| DRIVE | 1HP DC WITH REDUCER. | |
| DIGITAL COUNTER | 1set WITH ALARM | |
| MOVABLE DISTANCE OF VACUUM SUCKER | 1800m/m | |
| CONTROL PANEL | ISOLATED CONTROL PANEL | HIGH GRADE ELECTRICAL PARTS ARE USED FOR CONTROLLING. OPERATING. INDICATING SYSTEM. |

















