HFPP series-PP Blown Film Line

| MODEL | HFPP-45-460-1 | HFPP-55-660-1 | HFPP-65-750-1 | HFPP-80-1200-1 | |
| PRODUCTION | PP TUBULAR FILM | ||||
| WIDTH OF FILM | 100-400m/m | 200-500m/m | 200-650m/m | 500-1000m/m | |
| FILM THICKNESS | 0.02-0.06m/m | 0.02-0.06m/m | 0.02-0.06m/m | 0.03-0.07m/m | |
| PRODUCTION | 15-30KG/HR. | 20-55KG/HR. | 30-70KG/HR. | 50-100KG/HR. | |
| INSTALLED POWER | 23KW | 35KW | 45KW | 86KW | |
| EXTRUDER | GEAR BOX | SINGLE REDUCTION GEAR REDUCER | |||
SCREW DIA. |
45m/m | 55m/m | 65m/m | 80m/m | |
| L/D RATIO | 26/1 | 26/1 | 26/1 | 26/1 | |
| MATERIAL OF SCREW | MADE FROM SACM-645 ALLOY STEEL,HARDCHROME PLATED AND NITRIDED. | ||||
| MATERIAL OF BARREL | MADE FROM SACM-645 ALLOY STEEL, POLISHED AND NITRIDED. | ||||
| HEATING CAPACITY | 6.4kw | 11.6kw | 15.3kw | 27kw | |
| TEMPERATURE CONTROL | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MAIN MOTOR W/ INVERTER | 15HP | 20HP | 30HP | 50HP | |
| DIE | 200m/m | 250m/m | 300m/m | 650m/m | |
| AIR RING | 300m/m | 400m/m | 450m/m | 800m/m | |
| BLOWER | 1/8HP | 1HP | 2HP | 2HP | |
| WATER RING | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS | |
| TAKE-OFF UNIT | PINCH ROLL WIDTH | 460m/m | 660m/m | 750m/m | 1200m/m |
| TAKE-OFF MOTOR | 1HP AC MOTOR W/INVERTER | 2HP AC MOTOR W/INVERTER | |||
| WINDER | TYPE | 2 BOBBIN MANUAL WINDER | |||
| CUTTING TYPE | CUT BY MANUAL | ||||
| WINDING SPEED | 0-60M/MIN. | ||||
| WINDING MOTOR | 0.075KG/M TORQUE MOTOR x 2PCS | 0.3KG/M TORQUE MOTOR x 2PCS | 0.3KG/M TORQUE MOTOR x 2PCS | 0.5KG/M TORQUE MOTOR x 2PCS | |
| CONTROL PANEL | TYPE:ISOLATED TYPE WITH COMPLETE SET OF HIGH GRADE ELECTRICAL PARTS. | ||||
| MACHINE DIMEMSION (LxWxH) | 3460x1200x2900m/m | 4600x1720x3700m/m | 4850x1850x4000m/m | 5650x2500x4800m/m | |




















