YDE séries-Machine Recyclage Déchets Plastique Rafraichi à l’Eau
| MODELE NO | YDE-80 | YDE-100 | YDE-130 | YDE-160 | |
| DESCRIPTION | Station Recyclage de Dechet Plastique | ||||
| PRODUCTION | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PU | ||||
| PRODUCTION MAX/HEURE | PP=120kg | PP=200kg | PP=300kg | PP=500kg | |
| HDPE=130kg | HDPE=240kg | HDPE=320kg | HDPE=550kg | ||
| LDPE=160kg | LDPE=260kg | LDPE=400kg | LDPE=650kg | ||
| CONSOMMATION TOTALE D’ENERGIE | 98kw | 140kw | 252kw | 340kw | |
| EXTRUDEUSE | TYPE | TYPE NON - AERE OU AERE, DEPENDANT DES PROPRIETES DU MATERIEL. | |||
| DIAMETRE DU VISSEUR(m/m) | 80 Ø | 100 Ø | 130 Ø | 160 Ø | |
| RATIO L/D | 30/1 | ||||
| MATERIEL DE VISSAGE | SCM-440 NITRIDED AND HARD CHROMED PLATED. | ||||
| MATERIEL DE TUYAU | SACM-645 POLI ET NITRURE. | ||||
| DIAMETRE RPM | 100r.p.m | ||||
| CHAUFFEUR DE TUYAU | 24.5kw | 34kw | 54kw | 70kw | |
| ZONE DE CONTROLE DE TEMPERATURE | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| MOTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL | 75HP AC | 100HP AC | 200HP AC | 250HP AC | |
| CHANGEUR D’ECRAN | TYPE | HYDRAULIC OPERATIVE DEVICE WITH 2 CYLINDERS AND NON-STOP MACHINE RUNNING DESING NOT TO MAKE ANY INTERFERENCE TO MACHINE OUTPUT. | |||
| CHAUFFAGE | 7.6kw | 10.2kw | 13kw | 17kw | |
| ZONE DE CONTROLE DE TEMPERATURE | 1 | ||||
| POMPE | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| FILIERE ET FAISEUR DE BOULETTE | TYPE FILIERE | FILIERE D’EXTRUSION DE FORME CIRCULAIRE. | |||
| CHAUFFEUR DE FILIERE | 2.2kw | 3.8kw | 4.5kw | 6kw | |
| TYPE FABRICANT DE BOULETTE | FABRICANT DE BOUELTTE TYPE FILIERE FRONTALE. | ||||
| MOTEUR DE FAISEUR DE BOULETTE | 2HP | 2HP | 3HP | 5HP | |
| ORIFICE DE FAISEUR DE BOULETTE DIA. | 3.0 Ø×20 | 3.0 Ø×36 | 3.0 Ø×60 | 3.0 Ø×90 | |
| ZONE DE CONTROLE DE TEMPERATURE | 1kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | |
| UNITE DE RAFRAICHISSEMENT | TYPE | PAR EAU | |||
| PROPORTION D’EAU(m/m) | 1550×570 ×396 |
1760×620 ×396 |
2500×670 ×420 |
3615×700 ×471 |
|
| POMPE A EAU | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| MOTEUR VIBRANT | 1/4HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | |
| SILO COLLECTION | VOLUME | 1000kg | |||
| DIMENSION(m/m) | 1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
|
| SOUFFLEUR CENTRIFUGE | 5HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | |


















