Station Recyclage de Dechet Plastique

| MODELE DESCRIPTION | YDN-V65 | YDN-V85 | YDN-V100 | YDN-V120 | YDN-V160 | |||
| PRODUITS | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PS | |||||||
| PRODUCTION MAX/HEURE | PP | 100kg | 180kg | 330kg | 500kg | 900kg | ||
| HDPE | 120kg | 200kg | 360kg | 550kg | 950kg | |||
| LDPE | 140kg | 220kg | 380kg | 600kg | 1000kg | |||
| CONSOMMATION TOTALE D’ENERGIE | 79kw | 140kw | 215kw | 292kw | 526kw | |||
| POIDS TOTAL DE MACHINE | 4500kg | 7000kg | 10000kg | 12500kg | 16000kg | |||
| UNITE DE DEGRAISSAGE | DEGRAISSEUR DE TAMBOUR DIA.(m/m) | 650Ø | 750 Ø | 800 Ø | 1000 Ø | 1200 Ø | ||
| MOTEUR CONDUCTEUR | 30HP | 50HP | 75HP | 100HP | 175HP | |||
| COUTEAUX DEGRAISSANTS | 13 ROTATIF | 13 ROTATIF | 4 ROTATIF | 4 ROTATIF | 6 ROTATIF | |||
| 6 A l’ARRET | 7 A l’ARRET | 15 A l’ARRET | 17 A l’ARRET | 17 A l’ARRET | ||||
| EXTRUDEUSE | TYPE | TYPE NON - AERE OU AERE, DEPENDANT DES PROPRIETES DU MATERIEL. | ||||||
| DIAMETRE DU VISSEUR(m/m) | 65 Ø | 85 Ø | 100 Ø | 120 Ø | 160 Ø | |||
| RATIO L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |||
| DIAMETRE RPM | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-130 | 0-120 | |||
| CHAUFFEUR DE TUYAU | 20.5kw | 32.5kw | 40.9kw | 51kw | 78kw | |||
| REFROIDISSEMENT DE TUYAU | PAR AIR | |||||||
| ZONE DE CONTROLE DE TEMPERATURE | 1/8HP SOUFFLEUR×4 | 1/8HP SOUFFLEUR×5 | 1/8HP SOUFFLEUR×5 | 1/4HP SOUFFLEUR×5 | 1/2HP SOUFFLEUR×6 | |||
| MOTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL | 40HP AC | 75HP AC | 125HP AC | 175HP AC | 350HP AC | |||
| CHANGEUR D’ECRAN | TYPE | APPAREIL HYDRAULIQUE EN VIGUEUR AVEC 2 CYLINDRES ET UN SYSTEME DE FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION CONCU POUR NE PAS INTERFERER DANS LA PRODUCTION DE MACHINE. | ||||||
| CHAUFFAGE | 7kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | 13.8kw | |||
| ZONE DE CONTROLE DE TEMPERATURE | 1 | |||||||
| POMPE | 2HP | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |||
| FILIERE ET FAISEUR DE BOULETTE | TYPE FILIERE | FILIERE D’EXTRUSION DE FORME CIRCULAIRE. | ||||||
| CHAUFFEUR DE FILIERE | 1.9kw | 2.0kw | 3.2kw | 3.5kw | 3.7kw | |||
| TYPE FABRICANT DE BOULETTE | FABRICANT DE BOUELTTE TYPE FILIERE FRONTALE. | |||||||
| MOTEUR DE FAISEUR DE BOULETTE | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 5HP | |||
| ZONE DE CONTROLE DE TEMPERATURE | 1 | |||||||
| UNITE DE RAFRAICHISSEMENT (SECHOIR VIBRANT) | TYPE | PAR EAU | ||||||
| DIMENSION DE RECIPIENT D’EAU(m/m) | 1920×570×471 | 2000×670×471 | 2270×640×521 | 3615×700×471 | 3615×900×571 | |||
| POMPE A EAU | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |||
| MOTEUR VIBRANT OU CENTRIFUGEUSE | 1/4HP×2 | 1/4HP×2 | 1/4HP×2 | 1/4HP×4 | 1/4HP×4 | |||
| CENTRIFUGEUSE | TYPE | VERTICAL | ||||||
| MOTEUR | 2HP | 2HP | 2HP | 5HP | 7.5HP | |||
| CONVOYEUR E DECHET | TYPE | BANDE CAOUTCHOU TYPE CONVOYEUR. | ||||||
| ALIMENTAION DE VITESSE | 0.05M/SEC | |||||||
| TAILLE DE LA BANDE(m/m) | 2900(L)×330(W) | 3600(L)×480(W) | 3950(L)×480(W) | 4950(L)×670(W) | 5400(L)×750(W) | |||
| MOTEUR CONDUCTEUR | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | |||
| DIMENSION DE MACHINE (LxWxH)(m/m) | 9500x4200x2762 | 10050x4490x2762 | 11220x4880x4200 | 12000x5820x4200 | 14450x5940x4200 | |||

















