HDAS séries-GRANDE VITESSE PE Gamme de Film Tubulaire par Gonflage

| MODELE NO | HDAS-45-650-1 | HDAS-55-800-1 | HDAS-65-1200-1 | HDAS-80-1600-1 | |
| PRODUCTION | HDPE/LDPE/LLDPE FILM TUBULAIRE | ||||
| EPAISSEUR(mm) | HDPE/0.01~0.04(m/m) LDPE/0.02~0.20(m/m) | ||||
| LARGEUR MAX. ETENDU(mm) | 550m/m | 700m/m | 1100m/m | 1500m/m | |
| MAX. PRODUCTION (DEPEND DE LA TAILLE DE FILIERE, DES CONDIATIONS DE TRAVAIL ET DES CARACTERISTIQUES DU MATERIEL UTILISE) |
45kg/hr | 80kg/hr | 120kg/hr | 160kg/hr | |
| EXTRUDEUSE | GEAR | 3 ESSIEUX TYPE TRANSMISSIBLE | |||
| VISSE DIA | 45m/m Ø | 55m/m Ø | 65m/m Ø | 80m/m Ø | |
| L/D | 28/1 | 28/1 | 28/1 | 28/1 | |
| VITESSE DE VISSAGE | 0~130 r.p.m | 0~130 r.p.m | 0~130 r.p.m | 0~120 r.p.m | |
| MATERIEL DE VISSAGE | FAIT DE L’ACIER ALLIE SACM-645, CHROME PLAQUE ET NITRITE. | ||||
| MATERIEL DE TUYAUS | FAIT DE L’ACIER ALLIE SACM-645, CHROME POLI ET NITRITE. | ||||
| CAPACITE DE CHAUFFAGE | 5.6KW | 10KW | 13KW | 27KW | |
| CONTROLE DE TEMPERATURE | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| REFROIDISSEMENT DE TUYAU | 1/8HP VENTILATEUR x2 ensembles | 1/8HP VENTILATEUR x1 ensembles | 1/8HP VENTILATEUR x3 ensembles | 1/8HP VENTILATEUR x4 ensembles | |
| MOTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL | MOTEUR A.C | 20 HP | 30 HP | 50 HP | 75 HP |
| FILIERE | HDPE FILIERE | 80m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m |
| LDPE FILIERE | 150m/m | 200m/m | 300m/m | 400m/m | |
| RESERVOIR D’AIR | LIP UNIQUE HDPE | 110m/m | 130m/m | 180m/m | 240m/m |
| LIP DOUBLE LDPE | 190m/m | 240m/m | 350m/m | 450m/m | |
| 1'ST NIP- HAUTEUR ROULEAU PRISE D’UNITE AJUSTABLE | MOTEUR CONDUCTEUR | 1HP AC RENVERSEUR.0.2kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR |
1HP AC RENVERSEUR.0.2kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR |
2HP AC RENVERSEUR.0.4kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR |
3HP AC RENVERSEUR.0.4kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR |
| ACCELERATEUR DE VITESSE | HDPE:0~100 M/min. LDPE:0~60M/min. | ||||
| NIP-LONGUEUR DE ROULEAU FRONTALE | 650m/m | 800m/m | 1200m/m | 1600m/m | |
| HAUTEUR TOTALE D’EMPORTEUR DE PIECE | 4750m/m | 5100m/m | 6000m/m | 7000m/m | |
| DEVIDOIR | TYPE | ENROULEUR DE SURFACE. Coupeur de film : Automatiquement par un couteau mobil activé par système pneumatique à une longueur de cible définie d’avance | |||
| ENROULEUR(MAX) PIECE A LARGEUR | 550m/m | 700m/m | 1100m/m | 1500m/m | |
| ENROULEUR(MAX) DE PIECE DIA | 1000m/m | 1000m/m | 1000m/m | 800m/m | |
| MOTEUR D’ENROULEUR | 0.3kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR | 0.4kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR | 0.4kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR | 0.5kg/M MOTEUR COUPLE W/REDUCTEUR | |
| VITESSE D’ENROULEUR | HDPE:0~100M/min. LDPE:0~60M/min. | ||||
| ENROULEUR AVEC AXE | 3"Øx650m/m | 3"Øx800m/m | 3"Øx1200m/m | 3"Øx1600m/m | |
| TABLEAU DE CONTROLE | ENSEMBLE ELECTRONIQUE DE HAUTE QUALITE DE TYPE ISOLE | ||||




















