PE/PVC Gammes Fabrication Tuyau Rigide (Visse Unique)

| MODELE | HP-65 | HP-100 | HP-120 | |
| PRODUCTION | PIPE PVC RIGIDE | |||
| TAILLE | 1/2"-3" | 3"-6" | 6"-8" | |
| CAPACITE | 30-80kgs | 90-150kgs | 120-220kgs | |
| EXTRUDEUSE | Type | Type haute base | ||
| VISSE DIA | 65m/m | 100 m/m | 120 m/m | |
| RATIO L/D | 22/1 | 22/1 | 22/1 | |
| MATERIEL DE VISSAGE | ACIER ALLIE SACM-645, CHROME ET NITRITE | |||
| MATERIEL DE TUYAU | ACIER ALLIE SACM-645, POLI ET NITRITE | |||
| REFROIDISSEMENT DE TUYAU | 1/8HP SOUFFLEUR 3ENSEMBLES | 1/8HP SOUFFLEUR 4ENSEMBLES | 1/8HP SOUFFLEUR 5ENSEMBLES | |
| CHAUFFEUR DE TUYAU | 12kw | 24kw | 28kw | |
| CONTROLE DE TEMPERATURE | 3 zones | 4 zones | 5 zones | |
| MOTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL SITUE EN HAUT DE L’EXTRUDEUR PRINCIPAL | Type | AC MOTEUR | AC MOTEUR | AC MOTEUR |
| PUISSANCE | 30HP | 75HP | 100HP | |
| DISPOSITIF DE FILTRATION | Type | PRISE DE PIECE FACILE A LA SORTIE | ||
| DIA | 65mm | 100mm | 120mm | |
| CAPACITE DE CHAUFFAGE | 3kw | 4kw | 4.5kw | |
| CONTROLE DE TEMPERATURE | 1 zones | 1 zones | 1 zones | |
| FILIERE | Type | FILIERE DE PIPE PVC | ||
| FILIERE LIP DIA | 100mm | 125mm | 250mm | |
| CAPACITE DE CHAUFFAGE | 8kw | 11kw | 19kw | |
| CONTROLE DE TEMPERATURE | 2 zones | 2 zones | 2 zones | |
| ASPIRATEUR CALIBR2 EN VAPORISATEUR REFROIDISSANT RECIPIENT | Profilage de Récipient | 1 ensemble completé avec plomberie interne et systeme de vaporisateur | ||
| LONGUEUR DE RECIPIENT D’ASPIRATEUR | 700mm | 1000mm | 1500mm | |
| POMPE D’ASPIRATEUR | 3HP | 10HP | 10HP | |
| REFROIDISSEUR A EAU DU RECIPIENT | 2300mm | 3200mm | 4000mm | |
| PRISE D’UNITE | Type | TYPE CHENILLE | ||
| PRISE DE MOTEUR | 1HP | 3HP | 3HP | |
| AC MOTEUR AVEC REDUCTEUR | ||||
| VITESSE | 0-8m/min | 0-5m/min | 0-3.5m/min | |
| UNITE DE COUPAGE | Type | Scie coupante rotative mobile le long de la machine sans interference avec le fonctionnement de celle-ci | ||
| Matériel de Scie | Haute Qualité d’Acier Inoxydable | |||
| MOTEUR CONDUCTEUR | 1HP AC | 1HP AC | 3HP AC | |
| COMPTEUR DIGITAL | Présélection de longueur de coupe | |||
| Pile déchargeable | Type | Controle de Pile par Pression d’Air | ||
| LONGUEUR | 4000mm | 6000mm | 6000mm | |
| DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE DECHARGEMENT | 1 ENSEMBLE DE PRE SELECTION DE QUANTITE | |||
| TABLEAU DE CONTROLE | Type | Isolated type with ON/OFF switches operational indictators meters | ||
| ZONE DE CONTROLE | 6 zones | 7 zones | 8 zones | |
| AIRE OCCUPEE | 13250x1900x1800mm | 14500x2200x2400mm | 18150x2500x2800mm | |
















