Series-YDE Máquina de Reciclado de Desecho Plástico Refrigerada por Agua
| MODEL NO | YDE-80 | YDE-100 | YDE-130 | YDE-160 | |
| DESCRIPCIÓN | RESIDUOS DE PLÁSTICO DE LAS PLANTAS DE RECICLAJE | ||||
| PRODUCCIÓN | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PU | ||||
| MAX. SALIDA/HR. | PP=120kg | PP=200kg | PP=300kg | PP=500kg | |
| HDPE=130kg | HDPE=240kg | HDPE=320kg | HDPE=550kg | ||
| LDPE=160kg | LDPE=260kg | LDPE=400kg | LDPE=650kg | ||
| Consumo total de energía | 98kw | 140kw | 252kw | 340kw | |
| Extrusor | TIPO | TIPO sin respiradero o ventilación, dependiendo de la propiedad MATERIAL. | |||
| Diámetro husillo(m/m) | 80 Ø | 100 Ø | 130 Ø | 160 Ø | |
| L/D | 30/1 | ||||
| Tornillo Material | SCM-440 nitruradas y duro plateado cromado. | ||||
| Material del cañón |
SACM-645 pulido y nitrurado. | ||||
| TORNILLO RPM | 100r.p.m | ||||
| CAÑÓN DEL CALENTADOR | 24.5kw | 34kw | 54kw | 70kw | |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ZONA |
4 | 5 | 6 | 6 | |
| PRINCIPAL MOTOR DE CONDUCCIÓN | 75HP AC | 100HP AC | 200HP AC | 250HP AC | |
| Screen Changer | TIPO | DISPOSITIVO HIDRÁULICO OPERATIVO CON 2 cilindros y máquina que no dejarán de publicarse DISEÑO no hacer ninguna interferencia a la salida de la máquina. | |||
| CALENTADOR | 7.6kw | 10.2kw | 13kw | 17kw | |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ZONA | 1 | ||||
| BOMBA | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| DIE & Peletizadora | DIE TIPO | CIRCULAR EXTRUSIÓN forma del troquel. | |||
| DIE CALENTADOR | 2.2kw | 3.8kw | 4.5kw | 6kw | |
| TIPO peletizadora | DIE-FACE TIPO peletización UNIDAD. | ||||
| Peletización MOTOR | 2HP | 2HP | 3HP | 5HP | |
| Peletizadora DIA orificio. | 3.0 Ø×20 | 3.0 Ø×36 | 3.0 Ø×60 | 3.0 Ø×90 | |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ZONA | 1kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | |
| UNIDAD DE ENFRIAMIENTO | TIPO | POR AGUA | |||
| DIMENSIÓN DE AGUA TROUGH(m/m) | 1500×570 ×396 |
1760×620 ×396 |
2500×670 ×420 |
3615×700 ×471 |
|
| BOMBA DE AGUA | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |
| Las vibraciones del motor | 1/4HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | 1/2HP×2 | |
| COLECCIÓN SILO | VOLUME | 1000kg | |||
| DIMENSIÓN(m/m) | 1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
1525×700 ×2700 |
|
| CENTRIFUGAS VENTILADOR | 5HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | 7 1/2HP | |


















