Planta de Reciclaje de Desechos Plásticos

| MODEL DESCRIPTION | YDN-V65 | YDN-V85 | YDN-V100 | YDN-V120 | YDN-V160 | |||
| PRODUCCIÓN | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PS | |||||||
| MAX. SALIDA/HR. | PP | 100kg | 180kg | 330kg | 500kg | 900kg | ||
| HDPE | 120kg | 200kg | 360kg | 550kg | 950kg | |||
| LDPE | 140kg | 220kg | 380kg | 600kg | 1000kg | |||
| Consumo total de energía | 79kw | 140kw | 215kw | 292kw | 526kw | |||
| Peso de la máquina TOTAL | 4500kg | 7000kg | 10000kg | 12500kg | 16000kg | |||
| Trituración UNIDAD | TRITURADORA DE TAMBOR DIA.(m/m) | 650Ø | 750 Ø | 800 Ø | 1000 Ø | 1200 Ø | ||
| Motor de accionamiento | 30HP | 50HP | 75HP | 100HP | 175HP | |||
| Trituración CUCHILLOS | 13 de Rotary | 13 de Rotary | 4 de Rotary | 4 de Rotary | 6 de Rotary | |||
| 6 para la papelería | 7 para la papelería | 15 para la papelería | 17 para la papelería | 17 para la papelería | ||||
| EXTRUSOR | TIPO | TIPO NO - extracción o de ventilación, dependiendo de la propiedad MATERIAL. | ||||||
| Diámetro husillo (m / m) | 65 Ø | 85 Ø | 100 Ø | 120 Ø | 160 Ø | |||
| L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | |||
| TORNILLO RPM | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-130 | 0-120 | |||
| CAÑÓN DEL CALENTADOR | 20.5kw | 32.5kw | 40.9kw | 51kw | 78kw | |||
| BARRIL DE ENFRIAMIENTO | EN AVIÓN | |||||||
| CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ZONA | 1/8HP VENTILADOR×4 | 1/8H VENTILADOR×5 | 1/8HP VENTILADOR×5 | 1/4HP VENTILADOR×5 | 1/2HP VENTILADOR×6 | |||
| PRINCIPAL MOTOR DE CONDUCCIÓN | 40HP AC | 75HP AC | 125HP AC | 175HP AC | 350HP AC | |||
| Screen Changer | TIPO | DISPOSITIVO HIDRÁULICO OPERATIVO CON 2 cilindros y máquina que no dejarán de publicarse NO DISEÑO PARA HACER CUALQUIER interferencia a la salida de la máquina. | ||||||
| CALENTADOR | 7kw | 10kw | 10.2kw | 11.8kw | 13.8kw | |||
| CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ZONA | 1 | |||||||
| BOMBA | 2HP | 2HP | 2HP | 5HP | 5HP | |||
| DIE & Peletizadora | DIE TIPO | CIRCULAR EXTRUSIÓN forma del troquel. | ||||||
| DIE CALENTADOR | 1.9kw | 2.0kw | 3.2kw | 3.5kw | 3.7kw | |||
| TIPO peletizadora | DIE-FACE TIPO peletización UNIDAD. | |||||||
| Peletización MOTOR | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 5HP | |||
| CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ZONA | 1 | |||||||
| Unidad de enfriamiento (VIBRATORIA SECADORA) | TIPO | POR AGUA | ||||||
| DIMENSIONES DE AGUA valle (m / m) | 1920×570×471 | 2000×670×471 | 2270×640×521 | 3615×700×471 | 3615×900×571 | |||
| BOMBA DE AGUA | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |||
| Las vibraciones del motor o una centrifugadora | 1/4HP×2 | 1/4HP×2 | 1/4HP×2 | 1/4HP×4 | 1/4HP×4 | |||
| GENTRIFUGE | TIPO | VERTICAL | ||||||
| MOTOR | 2HP | 2HP | 2HP | 5HP | 7.5HP | |||
| TRANSPORTADOR DE RESIDUOS | TIPO | BANDA DE GOMA DE ARRASTRE TIPO DISPOSITIVO. | ||||||
| ALIMENTACIÓN DE VELOCIDAD | 0.05M/SEC | |||||||
| TAMAÑO BAND (m / m) | 2900(L)×330(W) | 3600(L)×480(W) | 3950(L)×480(W) | 4950(L)×670(W) | 5400(L)×750(W) | |||
| Motor de accionamiento | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | |||
| DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA (LxWxH)(m/m) | 9500x4200x2762 | 10050x4490x2762 | 11220x4880x4200 | 12000x5820x4200 | 14450x5940x4200 | |||

















