Series-HW Línea Extrusora de Lámina PMMA /ABS / PS / AS

| MODEL NO | HW-120PMMA-1600 | |
| FUNCIÓN DE LOS EQUIPOS | PRODUCTOS | PMMA (acrílico) Sheel |
| ESPESOR | 1.6-6.0m/m | |
| Duración | LIBRE DE CUALQUIER duración seleccionadas por el Cliente | |
| MAX.ANCHO | 1300m/m | |
| MAX.SALIDA | 320kg/hr | |
| EXTRUSOR | TIPO | VENTILACIÓN EXTRUSOR TIPO HACIA ABAJO CON BOMBA DE VACÍO DE ESCAPE 5HP |
| L/D | 30/1 | |
| TORNILLO DE MATERIALES | SCM-440 ALLOYSTEEL CON nitrurado. TRATAMIENTOS de cromo duro. | |
| MATERIA DEL CAÑÓNL | SACM-645 ALLOYSTEEL CON PULIDO. Nitrurado | |
| BARRIL DE CONTROL DE LA TEMPERATURA | 6 zonas. 49.5kw ENFRIAMIENTO POR KEROSENE | |
| PRINCIPALES Sistema de Conducción | MOTOR | 200HP DRIVE DC |
| MOTOR REVOLUCIÓN | 800-1800 r.p.m | |
| Screen Changer | TIPO | DESLIZAMIENTO TYEP PLATO DEL SISTEMA HIDRÁULICO |
| BOMBA HIDRÁULICA | 5HPx1PE | |
| T-DIE | TIPO | IMPORTACIÓN T-DIE |
| DIE ANCHO | 1400m/m | |
| DIE LIP | 2.0m/m 4.0m/m 6.0m/m | |
| DIE CONTROL DE TEMPERATURA | 7 ZONAS, 23kw | |
| ARTES DE BOMBA | TIPO | IMPORTADOS DE GRADO |
| VOLUMEN | 92.6cc | |
| DRIVE | 15HP motor de CC con REDUCTOR | |
| Transductor de presión,Indicadores y la pantalla del medidor W / realimentación | ||
| ROOL STACK | TIPO | ESPEJO IMPORTADOS DE GRADO EN ACABADO ROLLER de 45 grados ALINEACIÓN SLANT. |
| ROLLER DIMENSIÓN | 350x1600m/mx3pcs 45 grados | |
| DRIVE | 5HP MOTORx3pcs DC CON REDUCERx3pcs (importados) | |
| BOMBA HIDRÁULICA | 5HPx1 | |
| Calentamiento de Depósito | CALEFACCIÓN INDIVIDUAL TANKx3pcs INOXIDABLE. | |
| AGENTE DE CALEFACCIÓN | Queroseno. BOMBA 5HPx3pcs | |
| TEMPERATURA | POR MEDIO DE PANTALLA INDIVIDUAL TÉRMICA Y CONTROL OPERATIVO DE DISPOSITIVOS. | |
| ROLLER PASAJE | TIPO | POR MEDIO DE ACERO ACABADO ROLLER |
| PUENTE LARGO | 6000m/m | |
| ROLLER DIMENSIÓN | 160Øx1600m/m | |
| DRIVE | 1HP DC+1/60 REDUCTOR | |
| PROTECCIÓN DESENROSCADOR | TIPO | Uno o dos lados CAPA PROTECTORA |
| De arrastre y Recorte de Bordes UNIDAD | RODILLO | 200Øx1600m/m 2sets. |
| DRIVE | 5HP DC + MOTOR + REDUCTOR (importados) | |
| RECORTE | NEUMÁTICA SAWx2pcs CONTROL. | |
| ASPIRACIÓN | ASPIRACIÓN MOTOR 5HP x1set (recogida del polvo TANQUE INCLUIDO) . | |
| CORTE DE UNIDAD | TIPO | LONGITUD DE ESTABLECIMIENTO DE PREx1AJUSTE |
| BARRA DESLIZANTE | IMPORTADOS DE GRADO DE CONTROL, NEUMÁTICA conducido por 1HP MOTOR AC x 1 juego | |
| Transportador STACK | TIPO | CORREA DE GOMA DE ARRASTRE STACKx1set. |
| DRIVE | 1HP DC Con reductor. | |
| Contador Digital | 1set CON ALARMA | |
| DISTANCIA DE MUEBLES DE VACÍO SUCKER | 1800m/m | |
| PANEL DE CONTROL DE | PANEL DE CONTROL AISLADO | ALTO GRADO DE PARTES ELECTRICAS SE UTILIZAN PARA CONTROLAR. FUNCIONAMIENTO. Sistema de indicación. |

















