Series-HSRT Línea Extrusora de Película Soplada Multi-Capa
| MODEL NO | HSRT-TR55 | HSRT-TR55/65 | HSRT-TR65/80 | |
| PRODUCCIÓN | CO-extrusión MÚLTIPLE DE CINE | |||
| ESPESOR(mm) | 0.025-0.25(m/m) | |||
| MAX.LAYFLAT ANCHO(mm) | 1000m/m | 1350m/m | 1800m/m | |
| MAX.OUTPUT (DEPEDING DE TAMAÑO DE LAS CONDICIONES DIE.WORKING y propiedades de material) | 120kg/hr | 150kg/hr |
150kg/hr | 200kg/hr |
180kg/hr | 250kg/hr |
|
| EXTRUSOR | ARTES | 3 TIPO TRANSMISIBLES AXLE | ||
| TORNILLO DIA | 55m/m | 65m/m×1+55m/m×2 | 80m/m×1+65m/m×2 | |
| L/D | 28/1 | |||
| TORNILLO DE VELOCIDAD | 0-100 r.p.m | |||
| MATERIAL DE TORNILLO | Fabricado en acero SACM-645 de aleación, HARDCHROMED plateado y nitrurado. | |||
| MATERIAL DE BARRIL | Fabricado en acero SACM-645 ALEACIÓN, pulido y nitrurado. | |||
| CONTROL DE TEMPERATURA | 2×3 | 3×2+3×1 | 3×2+4×1 | |
| Principal motor MOTPR | MOTOR AC | 30 HP×3 | 30 HP×2/50HP×1 | 50 HP×2/75HP×1 |
| DIE. | 250m/m | 300m/m | 400m/m | |
| ANILLO DE AIRE | 300m/m | 350m/m | 500m/m | |
| OSCILANTE TAKE-UNIDAD | Motor de accionamiento | 1HP inversor de CA. 0.2kg / PAR MOTOR M W / REDUCTOR | 2HP inversor de CA. 0.4kg / PAR MOTOR M W / REDUCTOR | |
| TAKE-UP DE VELOCIDAD | 0~80M/min | |||
| CARA NIP-Rool LONGITUD | 1200m/m | 1500m/m | 2000m/m | |
| ALTURA TOTAL DE TAKE-UP UNIDAD | 7000m/m | 8000m/m | 10000m/m | |
| Devanadera | TIPO | TENSIÓN DE SIMPLES O BACK-TO BACK-Winder | ||
| MAX.WINDING anchura de banda (máximo) | 1000m/m | 1350m/m | 1800m/m | |
| LIQUIDACIÓN DEL MOTOR | 0.4kg / PAR MOTOR M W / REDUCTOR | 0,5 kg / PAR MOTOR M W / REDUCTOR | 0,5 kg / PAR MOTOR M W / REDUCTOR | |
| MAX.WINDING WEB DIA. | 500m/m~1000m/m | |||
| LIQUIDACIÓN DE VELOCIDAD | 0~80M/min | |||
| PANEL DE CONTROL | TIPO AISLADO CON AJUSTE COMPLETO DE ALTO GRADO DE PARTES ELECTRICAS. | |||




















