Series-HSLL Línea Extrusora de Película Soplada de Alta Velocidad

| MODEL NO | HSLL-100-2000-1 | |
| PRODUCCIÓN | HDPE/LDPE/LLDPE TUBULAR FILM | |
| ESPESOR(mm) | HDPE/0.01~0.04(m/m) LDPE/0.02~0.20(m/m) | |
| MAX.LAYFLAT ANCHO(mm) | 1800m/m | |
| MAX.OUTPUT (dependiendo del tamaño DE LAS CONDICIONES Y DIE.WORKING MATERIALPROPERTIES) | 250kg/hr | |
| EXTRUSOR | ARTES | 3 TIPO TRANSMISIBLES AXLE |
| TORNILLO DIA |
100m/m Ø | |
| L/D | 28/1 | |
| TORNILLO DE VELOCIDAD |
0~100 r.p.m | |
| MATERIAL DE TORNILLO | Fabricado en acero SACM-645 de aleación, HARDCHROMED plateado y nitrurado. | |
| MATERIAL DE BARRIL | Fabricado en acero SACM-645 ALEACIÓN, pulido y nitrurado. | |
| Capacidad de calefacción | 40KW | |
| CONTROL DE TEMPERATURA | 5 | |
| BARRIL DE ENFRIAMIENTO | 1/8HP VENTILADOR FANx5 SETS | |
| PRINCIPAL MOTOR DE CONDUCCIÓN | MOTOR AC | 100 HP |
| DIE | HDPE DIE | 250m/m |
| LDPE DIE | 500m/m | |
| ANILLO DE AIRE | HDPE ÚNICO LIP | 300m/m |
| LDPE DUAL LIP | 550m/m | |
| 1'ST NIP-ROLLOS DE ALTURA AJUSTABLE TAKE-UP | Motor de accionamiento | 3HP INVERTER.0.4kg AC / PAR MOTOR M W / REDUCTOR |
| TAKE-UP DE VELOCIDAD | HDPE:0~100 M/min. LDPE:0~60M/min. | |
| NIP-ROLL longitud de la cara | 2000m/m | |
| ALTURA TOTAL DE TAKE-UP UNIDAD | 8500m/m | |
| Devanadera | TIPO | SUPERFICIE DE LIQUIDACIÓN DE TIPO. Film de corte: automáticamente por el cuchillo de vuelo accionamiento neumático objetivo largamente presset |
| MAX.WINDING ANCHO WEB | 1800m/m | |
| MAX.WINDING WEB DIA | 800m/m | |
| LIQUIDACIÓN DEL MOTOR | 0.5 kg / PAR MOTOR M W / REDUCTOR | |
| LIQUIDACIÓN DE VELOCIDAD | HDPE:0~100M/min. LDPE:0~60M/min. | |
| LIQUIDACIÓN DEL EJE | 3"Øx2000m/m | |
| PANEL DE CONTROL | TIPO AISLADO CON conjunto de elementos ALTO GRADO ELECTRICAI | |




















