Planta de Película Colada Repujada PE

| MODEL NO | CPE 100T1300 | CPE 120T2500 | |
| PRODUCCIÓN | PE RELIEVE DE CINE | PE RELIEVE DE CINE | |
| MAX. ANCHO | 1200m/m | 2000m/m | |
| De la película gruesa | 0.03~0.25m/m | 0.03~0.25m/m | |
| MAX.OUTPUT/hr | 120~180kg | 180~240kg | |
| Potencia Instalada | 166KW | 210KW | |
| Estimado de ejecuciónCONSUMO | 116KW | 150KW | |
| EXTRUSOR | TIPO | TIPO NO VENTILADO EXTRUSOR SÓTANO DE ALTA | |
| TORNILLO DIA | 100m/mØ | 120m/mØ | |
| L/D | 30/1 | 30/1 | |
| TORNILLO DE VELOCIDAD | 0~100 r.p.m | 0~100 r.p.m | |
| MATERIAL DE TORNILLO | SCM-440 de aleación de acero con nitrurado, tratamientos de cromo duro | ||
| MATERIAL DE BARRIL | SCM acero de aleación con pulido-645, nitrurado | ||
| Capacidad de calefacción | 35.2KW | 54KW | |
| CONTROL DE TEMPERATURA | 5 | 6 | |
| BARRIL DE ENFRIAMIENTO | 1/8HP Soplador×5 | 1/8HP Soplador×6 | |
| PRINCIPAL MOTOR DE CONDUCCIÓN | MOTOR DC | 100HP | 150HP |
| SCREEN CHANGER | TIPO | SISTEMA HIDRÁULICO DE OPERACIÓN, la placa de deslizamiento TIPO | |
| Hidráulica | 3HP | 3HP | |
| T-DIE | DIE ANCHO | 1300m/m | 2150m/m |
| DIE LIP | 0.8m/m | 0.8m/m | |
| CONTROL DE TEMPERATURA | 7 | 11 | |
| Capacidad de calefacción | 28KW | 41.8KW | |
| COLUMNA DE ROLLO | TIPO | 3 rodillos en posición horizontal | |
| CHILL ROLLER | 300m/mØ×1500m/m×1 | 350m/mØ×2500m/m×1 | |
| RODILLO DEL SILICIO | 200m/mØ×1500m/m×1 | 300m/mØ×2500m/m×1 | |
| RELIEVE ROLLER | 450m/mØ×1500m/m×1 | 450m/mØ×1500m/m×1 | |
| TAKE-UP ROLLER | 160m/mØ×1500m/m×2 | 200m/mØ×1500m/m×2 | |
| EXPANDION ROLLER | 125Ø×1500m/m | 125Ø×2500m/m | |
| TENSIÓN CONTROLADOR | Japón hizo,TC40×1 SET | ||
| Corte y EDGEDISPOSITIVO PARA RECORTAR | IN-LINE DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO | ||
| TENSIÓN Winder | TIPO | Torreta caer devanador tensión controlada, el cine de corte por hilo caliente a pre-objetivo fijado largometraje y Reel-Cambiar de forma automática | |
| Motorizados (LIQUIDACIÓN) | 2HP DC with 1/20 reducer×2 sets |
3HP DC with 1/20 reducer×2 sets |
|
| VELOCIDAD(M/min) | D-60M | ||
| EDGE CHATARRAUNIDAD DE RECICLAJE | MÉTODO DE TIPO Y OPERACIÓN |
unidad einder spool × 2 juegos recortado chatarra que se comprimido, aplastado y se introduce en extrusora por 3HP ventilador centrífugo para la recuperación | |
| AGUA CHILLER | POWER | 3.75KW×2 | 5KW×2 |
| PIPE SIZE | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| BTU | 119400(10RT) | 176925(15RT) | |
| PANEL DE CONTROL | TYPE | Por el aislamiento de tipos con instrumentación completa y el cableado | |
| OPCIONAL | 1HP Auto Cargador |
3HP Compresor de aire | |

















