خطوط تصنيع الأنابيب البلاستيكية الصلبة PE/PVC (برغي واحد)

| الطراز (موديل) | HP-65 | HP-100 | HP-120 | |
| المنتجات | أنابيب بلاستيكية صلبة | |||
| الحجم | 1/2"-3" | 3"-6" | 6"-8" | |
| القدرة ( الطاقة الإنتاجية) | 30-80kgs | 90-150kgs | 120-220kgs | |
| اكسترودر | النوع | نوع قاعدة مرتفع | ||
| قطر البرغي | م/م65 | م/م100 | م/م120 | |
| النسبة L/D | 22/1 | 22/1 | 22/1 | |
| مادة البرغي | سبائك ستيل SACM-645 مطلية بالكروم (نيتيرد) | |||
| مادة البرميل(الأسطوانة) | سبائك كروم مصقول (نيتريد) SACM-645 | |||
| تبريد الأسطوانة | منفاخ8/1 HP عدد3 | منفاخ8/1 HP عدد4 | منفاخ8/1 HP عدد5 | |
| تسخين الأسطوانة (البرميل) | 12kw | 24kw | 28kw | |
| ضابط الحرارة | 3zones | 4zones | 5zones | |
| يقع محرّك الإدارة الرئيسي فوق الاكسترودر الرئيسي | النوع | محرّك AC | محرّك AC | محرّك AC |
| الطاقة | 30HP | 75HP | 100HP | |
| جهاز الفلترة (فلتر) | النوع | نموذج فصل | ||
| القطر | مم65 | مم100 | مم120 | |
| السعة الحرارية | 3kw | 4kw | 4.5kw | |
| ضابط الحرارة | 1zones | 1zones | 1zones | |
| الرأس | النوع | قطر الأنبوب PVC | ||
| قطر الرأس | مم100 | مم125 | مم250 | |
| السعة الحرارية | 8kw | 11kw | 19kw | |
| ضابط الحرارة | 2zones | 2zones | 2zones | |
| خزّان التفريغ والتبريد | خزّان التشكيل(الصبّ) | الرش وضع 1 مكتمل بأنابيب المياة الداخلية ونظام | ||
| طول خزّان التفريغ | مم700 | مم1000 | مم1500 | |
| مضخّة التفريغ | 3HP | 10HP | 10HP | |
| خزّان التبريد المائي | مم2300 | مم3200 | مم4000 | |
| وحدة رفع | النوع | نوع كاتربيلر (Caterpillar) | ||
| محرّك الرفع | 1HP | 3HP | 3HP | |
| محرّك AC مع مخفِّض | ||||
| السرعة | م/دقيقة8-0 | م/دقيقة5-0 | م/دقيقة3.5-0 | |
| وحدة التقطيع | النوع | تقطيع دوّار(دوراني) متحرّك على جميع اتجاهات الماكينة بدون أي تضارب او خلل في عمل الماكينة | ||
| شهدت مادة | ستانلس ستيل عالي المستوى | |||
| محرّك الإدارة | 1HP AC | 1HP AC | 3HP AC | |
| عداد ديجيتال | للتمهيد لعملية قطع الطول | |||
| التجميع والفصل | النوع | التجميع والفصل بواسطة الضغط الهوائي | ||
| الطول | مم4000 | مم6000 | مم6000 | |
| تجميع وفصل أوتوماتيكي | كمية المادة المجمّعة والمفصولة | |||
| لوحة التحكم | النوع | مؤشر تحكم مزوّد بمفتاح للفتح والإغلاق مع عدّاد | ||
| منطقة التحكم | 6zones | 7zones | 8zones | |
| منطقة العمل | مم13250x1900x1800 | مم14500x2200x2400 | مم18150x2500x2800 | |
















