ماكينة صبّ الأفلام PE

| الطراز (موديل) عدد | CPE 100T1300 | CPE 120T2500 | |
| المنتجات | الأفلام بواسطة الصبّ PE | الأفلام بواسطة الصبّ PE | |
| العرض(حد أقصى) | م/م1200 | م/م2000 | |
| سماكة الفلم | 0.03~م/م0.25 | 0.03~م/م0.25 | |
| الطاقة الإنتاجية(حد أقصى) /hr | 120~180kg | 180~240kg | |
| الطاقة المركبة | 166KW | 210KW | |
| مقدار إستهلاك التشغيل | 116KW | 150KW | |
| اكسترودر | النوع | قاذف قاعدي عالي نوع عديم التهوية | |
| قطر البرغي | م/م100Ø | م/م120Ø | |
| L/D | 30/1 | 30/1 | |
| سرعة البرغي | 0~100 r.p.m | 0~100 r.p.m | |
| مادى البرغي | سبائك ستيل(نيتريد) SCM-440، معالجات كروم صلب | ||
| مادة البرميل(الأسطوانة) | خليط معدني صلبSCM-440 خليط معدني صلب مصقول، نتريد SCM-645 بالطحن والنتريد | ||
| السعة الحرارية | 35.2KW | 54KW | |
| ضابط الحرارة | 5 | 6 | |
| تبريد الأسطوانة | منفاخ8/1 HP×5 | منفاخ8/1 HP×6 | |
| محرّك الإدارة الرئيسي | محرّك D.C | 100HP | 150HP |
| مبّدل شاشة(فلتر) | النوع | نظام تشغيل هيدروليكي | |
| حزمة هيدروليك | 3HP | 3HP | |
| (T-Die)رأس-T | عرض الرأس | م/م1300 | م/م2150 |
| حافة الرأس | م/م0.8 | م/م0.8 | |
| ضابط الحرارة | 7 | 11 | |
| السعة الحرارية | 28KW | 41.8KW | |
| حزمة رولات | النوع | (وضع أفقي) رولات 3 | |
| رول التبريد | 1×م/م1500רم/م300 | 1×م/م2500רم/م350 | |
| رول سيليكون | 1×م/م1500רم/م200 | 3×م/م2500רم/م100 | |
| رول النقش | 1×م/م1500רم/م450 | 1×م/م2500רم/م450 | |
| رول الرفع | 2×م/م1500רم/م160 | 2×م/م2500רم/م200 | |
| رول التمديد(التوسيع) | م/م1500×125Ø | م/م2500×125Ø | |
| متحكّم الشد (ضابط الشد) | عدد TC40×1 صنع ياباني، | ||
| جهاز شق وقص الحوافّ | نظام تشغيل (in-line) | ||
| لفّاف الشد | النوع | لفّاف تحكم الشدّ(turret tumbling)، تقطيع الفلم(طول الفلم الهدف المحدد مسبقاَ) عن طريق سلك ساخن وبكره متغيّرة أوتوماتيكياَ. | |
| محرّك الإدراة(اللّف) | 2HP DC عدد 2×20/1 مع مخفّض |
3HP DC عدد 2×20/1 مع مخفّض |
|
| السرعة(م/دقيقة) | دقيقة/مD-60 | ||
| وحدة إعادة تدوير البقايا(الخردة) | وحدة إعادة تدوير البقايا(الخردة) | وحدة لفّاف التخزين المؤقت(عدد2) لضغط قطع الخردة، ثم سحقها باكسترودر بواسطة منفاخ الطرد المركزي 3HP للاستصلاح مرة أخرى. | |
| مبرّد مائي | الطاقة | 3.75KW×2 | 5KW×2 |
| حجم الأنبوب | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| BTU | 119400(10RT) | 176925(15RT) | |
| لوحة التحكم | النوع | نوع مفروز مع أجهزة متكاملة وشبكة أسلاك | |
| مواد اختيارية | ماكينة تحميل(شاحن) اوتوماتيك 1HP | ضاغط هوائي(مكبس هوائي) 3HP | |

















